
Kann ein Spiel schon während dem Spiel groß reden.
Sieht aus wie: Gerd Müller
Spielt wie: Bastian Schweinsteiger
| Name | Andreas von der Thannen |
| Spitzname | Wälder, Wälder Andi, Andi, Vondi |
| Geburtsdatum | 23.5.1981 |
| Gewicht | zwischen 50 und 100 kg |
| Grösse | groß genug |
| Haare | angekackt wirkendes braun |
| Augen | blau wie der wolkenloseste Himmel |
| Familienstand | dauerhaft auf der Pirsch |
| Kinder | blöde Frage: wie denn auch? |
| Nationalität | patriotischster Wälder in Innsbruck |
| Position | Mittelkreis, bei erhöhtem Puls Abwehrchef |
| Rückennummer | 11 |
| Bisherige Vereine | Nachwuchs beim FC Andelsbuch, seit 1999 FC Doren (Holzhackerverein) |
| Superfreund seit | 2002 |
| Funktion im Verein | Mitsäufer |
| Lieblingsposition | Ersatzbankkapitän |
| Lieblingszeitung | Bravo, Playboy |
| Lieblingssendung | Wickie und die starken Männer |
| Leibspeise | Kässpätzle mit Käse aus dem Bregenzerwald |
| Lieblingsgetränk | Bier, bei Kater Wasser |
| Musikgeschmack | - |
| Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit... | TV, Wandern in der Wälder Natur, Tennis, Musik (Klarinette) und: saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und f... |
| In den Urlaub fahre ich am liebsten nach... | Innsbruck |
| Typische Eigenschaft | wetterfühlig, launisch, introvertiert |
| Lachen kann ich über... | mich, Suffaktionen am nächsten Tag |
| Ich würde gerne mal... | zusammen mit Gattuso einen Waldlauf machen |
| Lieblingsklub Vorarlberg | - |
| Lieblingsklub Österreich | - |
| Lieblingsklub Welt | - |
| Vorbilder | - |
| Von der Saison erwarte ich... | durch den Sport mehr verbrannte Kalorien als zugenommene im Zappa |
| Am Ende landen wir auf Platz... | Vizemeister oder Relegation |
| Ich wünsche mir... | Erfolg |
| Kurzportrait | Immer drauf! |
© 2002-2006 AB Superfreunde 2000 · Impressum